製品情報
一覧に戻る糸引張強度試験機
Single Yarn Breaking Strength Tester
型式
YS-100, YS-200
規格
JIS L-1013、L-1095
ISO 2062
用途・特長
本機は、紡績糸や化学繊維フィラメント糸の引張強さ及び伸び率をマイコン制御により自動計測できる定速伸長形の引張試験機です。測定モードの切替により、サンプル破断時の荷重と伸び率、及び引張過程中の最大強力値と伸び率を求めることが出来ます。
YS-200型は試験片を連続的に交互に測定することが出来ますので、検査数の多い場合には検査作業の効率化が計れます。
測定データは液晶パネル画面に表示されるのと併せ、最終的にはプリンター記録紙に個々のデータ、及び統計データ(平均値・標準偏差・変動率・最大値・最小値・開差)が印字されます。
又、転送データ取込みソフト(cvs形式ファイル)を別途準備して頂くことにより、ノートパソコンへのデータ転送が可能です。
仕様
| YS-100 | YS-200 | |
|---|---|---|
| 制御方式 | マイコン制御(USBによるデータ転送可) | マイコン制御(USBによるデータ転送可) |
| 表示方式 | 液晶パネル上英数字で表示 | 液晶パネル上英数字で表示 |
| 入力方式 | 液晶パネル上にてキー操作、数字入力 | 液晶パネル上にてキー操作、数字入力 |
| 測定モード | ①破断:設定した破断検出値又はそれを超えた瞬間の荷重値と伸び率 (破断時の荷重と伸び率の表示) ②ピーク値:破断するまでの経過中の最大荷重値とその時の伸び率 (最大荷重値とその時の伸び率表示) | ①破断:設定した破断検出値又はそれを超えた瞬間の荷重値と伸び率 (破断時の荷重と伸び率の表示) ②ピーク値:破断するまでの経過中の最大荷重値とその時の伸び率 (最大荷重値とその時の伸び率表示) |
| 引張速度 | 300,500㎜/min(リターン速度:500㎜/min) | 300,500㎜/min(リターン速度:500㎜/min) |
| 測定範囲 | 1470cN(1500g)、*使用ロードセル:1960 cN(2㎏) | 1470cN(1500g)、*使用ロードセル:1960 cN(2㎏) |
| 荷重測定精度 | 1/2500 以内、最小読取 1cN(2㎏時) | 1/2500 以内、最小読取 1cN(2㎏時) |
| 荷重表示 | □□□□cN、4桁表示 *印字は小数点以下1桁□□□□.□cN | □□□□cN、4桁表示 *印字は小数点以下1桁□□□□.□cN |
| 伸度測定範囲 | 試料長250㎜の時 220%(初荷重0想定)、試料長500㎜の時 60% | 試料長250㎜の時 220%(初荷重0想定)、試料長500㎜の時 60% |
| 伸度表示 | □□□.□%、4桁表示(小数点第2位四捨五入) | □□□.□%、4桁表示(小数点第2位四捨五入) |
| クランプ方式 | エアーチャック(フットスイッチ) 平形チャック(表面硬質ゴム張) | エアーチャック(フットスイッチ) 平形チャック(表面硬質ゴム張) |
| データ出力 | 感熱紙プリンター印字(パソコンへのcvsファイル出力可) | 感熱紙プリンター印字(パソコンへのcvsファイル出力可) |
| 安全機構 | 上下限位置2点の自動停止 | 上下限位置2点の自動停止 |
| 最大消費電力 | 測定時で200VA | 測定時で200VA |
| 外形寸法(約) | W400×D460×H1500㎜ | W800×D460×H1500㎜ |

